| SIRA NO | ENJEKSİYON FİRMASI | MAKİNA ADI | MODEL | ENJEKSİYON KAPASİTESİ (g) | TUTMA KUVVETİ (ton) | KOLONLAR ARASI MESAFE EN (W) (mm) | KOLONLAR ARASI MESAFE BOY (H) (mm) | ROBOT MODELİ | TOPLAM GÜÇ (kW) |
| 1 | SİPİL | INTERTECH | 2008 | 1555 | 450 | 750 | 700 | WETEC | 77 |
| 2 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 1555 | 450 | 750 | 700 | WETEC | 77 |
| 3 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 1555 | 450 | 750 | 700 | YOK | 77 |
| 4 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 1555 | 450 | 750 | 700 | WETEC | 77 |
| 5 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1893 | 550 | 840 | 800 | WETEC | 80 |
| 6 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1893 | 550 | 840 | 800 | WETEC | 80 |
| 7 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1893 | 550 | 840 | 800 | WETEC | 80 |
| 8 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1893 | 550 | 840 | 800 | WİTMAN-CAM ŞARJÖRLÜ | 80 |
| 9 | SİPİL | INTERTECH | 2009 | 2764 | 650 | 940 | 900 | WETEC | 116 |
| 10 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 2764 | 650 | 940 | 900 | WETEC | 116 |
| 11 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 1893 | 550 | 840 | 800 | WETEC | 80 |
| 12 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 2889 | 800 | 1050 | 950 | WETEC | 135 |
| 13 | SİPİL | INTERTECH | 2006 | 2889 | 800 | 1050 | 950 | WETEC | 135 |
| 14 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 1555 | 450 | 750 | 700 | YOK | 77 |
| 15 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1248 | 400 | 690 | 690 | YOK | 69 |
| 16 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 1248 | 400 | 690 | 690 | WETEC | 69 |
| 17 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1248 | 400 | 690 | 690 | YOK | 69 |
| 18 | SİPİL | INTERTECH | 2010 | 1248 | 400 | 690 | 690 | YOK | 69 |
| 19 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 1248 | 400 | 690 | 690 | WETEC | 69 |
| 20 | SİPİL | INTERTECH | 2005 | 324 | 200 | 480 | 450 | YOK | 42 |
| 21 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 437 | 250 | 550 | 550 | YOK | 50 |
| 22 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 324 | 200 | 480 | 450 | WETEC | 42 |
| 23 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 158 | 120 | 350 | 320 | YOK | 21 |
| 24 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 1893 | 550 | 840 | 800 | WETEC | 80 |
| 25 | SİPİL | INTERTECH | 2012 | 2764 | 650 | 940 | 900 | WETEC | 116 |
| 26 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 2764 | 650 | 940 | 900 | WETEC | 116 |
| 27 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 1893 | 550 | 840 | 800 | YOK | 80 |
| 28 | SİPİL | INTERTECH | 2011 | 4011 | 1000 | 1160 | 1050 | WETEC | 160 |
| 29 | SİPİL | INTERTECH | 2018 | 5400 | 1250 | 1270 | 1160 | WETEC | 228 |

